CZ +420 603 548 535
EN +420 605 554 207
Recepce
- Pondělí14-18
- Úterý14-18
- Středa14-18
- Čtvrtek14-18
- Pátek14-18
- Sobota09-18
- Neděle09-18
Briefing
Dokumenty LKHB
Název ICAO | LKHB |
Status | Veřejné vnitrostátní letiště / Neveřejné mezinárodní letiště |
Provoz | VFR den, výsadková činnost |
Provozní doba | 15 APR-15 OCT SAT, SUN, HOL 0700-1400 jinak O/R |
ELEV | 1519 ft / 463 m |
Okruh | 2500 ft / 760 m AMSL |
Frekvence | 128,905 |
Volací znak | BROD RÁDIO |
RWY 11 | Magnetický směr 111°, rozměr 800x50 m, okruhy pravé |
RWY 29 | Magnetický směr 291°, rozměr 800x50 m, okruhy levé |
Palivo | AVGAS 100 LL, Natural BA-95 MOGAS |
Olej | TOTAL 100 D, AeroShell Sport PLUS 4 |
Hangárování | NIL |
Servis | O/R, omezeně |
Ubytování | Na letišti Havlíčkův Brod, objednat předem |
Přistávací poplatky (za přistání a tunu MTOW) | 100 Kč |
Parkovací poplatky na vyhrazených plochách (za noc) | 100 Kč |
Poplatky za použití letiště (za cestujícího) | 100 Kč |

Meteo graf (LKHB)
Meteo situace (ČHMU)
